
| Jetpower Evo | Jetpower | ||||||
| 30Hp | 60Hp | 120Hp | |||||
| Potenza | Kw | 22,5 | 45 | 90 | |||
| Moltiplicatori | n° | 2 | 3 | 6 | |||
| Pressione max funz. | Mpa | 413,7 | 413,7 | 413,7 | |||
| Portata d'acqua max | l/min | 2,5 | 5 | 9 | |||
| Orifizio diam. max | mm | 0,28 | 0,40 | 0,50 | |||
| Tensione | 400V±5% 50-60 Hz (tensioni e freq. diverse a richiesta) | ||||||

| xp90-50 | xp90-100 | xp90-100 Adv.Controls | |||||
| Potenza | Kw | 37 | 75 | 75 | |||
| Moltiplicatori | n° | 2 | 4 | 4 | |||
| Pressione max funz. | bar | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Portata d'acqua max | l/min | 2,61 | 5,49 | 5,49 | |||
| Orifizio diam. max | mm | 0,28 | 0,43 | 0,43 | |||
| Tensione | 400V±5% 50-60 Hz (tensioni e frequenze diverse a richiesta) | ||||||

| E-Cube 4150 | E-Cube 6200 | ||||||
| Potenza | Kw | 30 | 30 | ||||
| Moltiplicatori | n° | 2 | 2 | ||||
| Pressione max funz. | bar | 4150 | 6200 | ||||
| Portata d'acqua max | l/min | 5 | 2,61 | ||||
| Orifizio diam. max | mm | 0,40 | 0,28 | ||||
| Tensione | 400V±5% 50-60 Hz (tensioni e frequenze diverse a richiesta) | ||||||
» Indietro